Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 14° | 8° | 64 mm |
| Febrero | 14° | 8° | 49 mm |
| Marzo | 12° | 7° | 49 mm |
| Abril | 10° | 6° | 61 mm |
| Mayo | 7° | 4° | 50 mm |
| Junio | 5° | 2° | 41 mm |
| Julio | 5° | 1° | 39 mm |
| Agosto | 6° | 2° | 42 mm |
| Septiembre | 7° | 2° | 43 mm |
| Octubre | 9° | 4° | 49 mm |
| Noviembre | 12° | 6° | 49 mm |
| Diciembre | 13° | 7° | 63 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.