Aquí no hay aeropuerto. El más cercano con vuelos regulares es Cochin International Airport (COK), a 24 km.
Mejores meses: Enero, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 30° | 24° | 48 mm |
| Febrero | 31° | 24° | 20 mm |
| Marzo | 31° | 25° | 61 mm |
| Abril | 31° | 26° | 149 mm |
| Mayo | 30° | 26° | 489 mm |
| Junio | 28° | 25° | 484 mm |
| Julio | 28° | 25° | 442 mm |
| Agosto | 28° | 25° | 384 mm |
| Septiembre | 28° | 24° | 302 mm |
| Octubre | 28° | 24° | 324 mm |
| Noviembre | 29° | 24° | 196 mm |
| Diciembre | 30° | 24° | 61 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.