Aquí no hay aeropuerto. El más cercano con vuelos regulares es Biju Patnaik Airport (BBI), a 6 km.
Mejores meses: Enero, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 27° | 16° | 18 mm |
| Febrero | 31° | 19° | 13 mm |
| Marzo | 35° | 23° | 34 mm |
| Abril | 37° | 26° | 31 mm |
| Mayo | 36° | 27° | 78 mm |
| Junio | 34° | 27° | 199 mm |
| Julio | 31° | 26° | 368 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 442 mm |
| Septiembre | 31° | 25° | 319 mm |
| Octubre | 31° | 24° | 191 mm |
| Noviembre | 29° | 20° | 43 mm |
| Diciembre | 27° | 17° | 50 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.