Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -7° | 53 mm |
| Febrero | -1° | -7° | 43 mm |
| Marzo | 2° | -5° | 40 mm |
| Abril | 8° | -1° | 46 mm |
| Mayo | 15° | 5° | 52 mm |
| Junio | 20° | 11° | 69 mm |
| Julio | 21° | 13° | 91 mm |
| Agosto | 20° | 13° | 87 mm |
| Septiembre | 15° | 9° | 62 mm |
| Octubre | 8° | 4° | 70 mm |
| Noviembre | 3° | -0° | 61 mm |
| Diciembre | -0° | -4° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.