Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -7° | 53 mm |
| Febrero | -2° | -6° | 44 mm |
| Marzo | 2° | -4° | 40 mm |
| Abril | 8° | -1° | 46 mm |
| Mayo | 15° | 5° | 53 mm |
| Junio | 20° | 11° | 69 mm |
| Julio | 21° | 14° | 91 mm |
| Agosto | 20° | 13° | 88 mm |
| Septiembre | 15° | 9° | 66 mm |
| Octubre | 8° | 4° | 69 mm |
| Noviembre | 3° | 0° | 62 mm |
| Diciembre | -0° | -4° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.