Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -1° | -6° | 53 mm |
| Febrero | -0° | -6° | 44 mm |
| Marzo | 3° | -4° | 39 mm |
| Abril | 8° | -1° | 43 mm |
| Mayo | 14° | 5° | 44 mm |
| Junio | 19° | 11° | 60 mm |
| Julio | 21° | 13° | 99 mm |
| Agosto | 20° | 13° | 103 mm |
| Septiembre | 15° | 9° | 72 mm |
| Octubre | 9° | 4° | 70 mm |
| Noviembre | 4° | 1° | 71 mm |
| Diciembre | 1° | -3° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.