Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -8° | 41 mm |
| Febrero | -2° | -7° | 38 mm |
| Marzo | 1° | -6° | 35 mm |
| Abril | 6° | -2° | 46 mm |
| Mayo | 13° | 4° | 52 mm |
| Junio | 19° | 10° | 67 mm |
| Julio | 20° | 13° | 94 mm |
| Agosto | 19° | 12° | 103 mm |
| Septiembre | 14° | 8° | 67 mm |
| Octubre | 7° | 3° | 75 mm |
| Noviembre | 2° | -1° | 55 mm |
| Diciembre | -1° | -5° | 49 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.