Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -4° | -9° | 54 mm |
| Febrero | -3° | -8° | 49 mm |
| Marzo | 1° | -6° | 40 mm |
| Abril | 7° | -2° | 51 mm |
| Mayo | 14° | 4° | 53 mm |
| Junio | 19° | 10° | 61 mm |
| Julio | 21° | 13° | 96 mm |
| Agosto | 19° | 12° | 86 mm |
| Septiembre | 14° | 8° | 70 mm |
| Octubre | 7° | 2° | 62 mm |
| Noviembre | 2° | -2° | 63 mm |
| Diciembre | -2° | -5° | 58 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.