Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -8° | 48 mm |
| Febrero | -2° | -7° | 46 mm |
| Marzo | 2° | -5° | 42 mm |
| Abril | 8° | -0° | 52 mm |
| Mayo | 15° | 6° | 46 mm |
| Junio | 20° | 13° | 56 mm |
| Julio | 22° | 15° | 94 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 111 mm |
| Septiembre | 16° | 10° | 64 mm |
| Octubre | 9° | 4° | 73 mm |
| Noviembre | 3° | -1° | 56 mm |
| Diciembre | -1° | -4° | 56 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.