Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -4° | -8° | 56 mm |
| Febrero | -2° | -7° | 47 mm |
| Marzo | 4° | -5° | 40 mm |
| Abril | 10° | 1° | 56 mm |
| Mayo | 17° | 6° | 49 mm |
| Junio | 22° | 12° | 69 mm |
| Julio | 22° | 14° | 104 mm |
| Agosto | 22° | 13° | 90 mm |
| Septiembre | 16° | 9° | 65 mm |
| Octubre | 9° | 4° | 78 mm |
| Noviembre | 2° | -1° | 74 mm |
| Diciembre | -1° | -5° | 60 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.