Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 26° | 13° | 0 mm |
| Febrero | 27° | 15° | 5 mm |
| Marzo | 29° | 17° | 2 mm |
| Abril | 29° | 18° | 17 mm |
| Mayo | 27° | 17° | 91 mm |
| Junio | 24° | 16° | 168 mm |
| Julio | 22° | 16° | 402 mm |
| Agosto | 22° | 15° | 360 mm |
| Septiembre | 23° | 15° | 185 mm |
| Octubre | 24° | 15° | 49 mm |
| Noviembre | 25° | 14° | 14 mm |
| Diciembre | 25° | 13° | 4 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.