Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -1° | -5° | 60 mm |
| Febrero | 0° | -4° | 54 mm |
| Marzo | 4° | -2° | 45 mm |
| Abril | 9° | 2° | 44 mm |
| Mayo | 16° | 7° | 43 mm |
| Junio | 20° | 12° | 72 mm |
| Julio | 21° | 14° | 105 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 107 mm |
| Septiembre | 16° | 11° | 83 mm |
| Octubre | 10° | 5° | 87 mm |
| Noviembre | 5° | 1° | 73 mm |
| Diciembre | 2° | -2° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.