Mejores meses: Junio, Agosto, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 6° | -3° | 75 mm |
| Febrero | 10° | -1° | 79 mm |
| Marzo | 14° | 2° | 68 mm |
| Abril | 19° | 7° | 85 mm |
| Mayo | 24° | 12° | 94 mm |
| Junio | 28° | 16° | 76 mm |
| Julio | 31° | 19° | 70 mm |
| Agosto | 29° | 18° | 74 mm |
| Septiembre | 26° | 15° | 95 mm |
| Octubre | 20° | 9° | 75 mm |
| Noviembre | 14° | 3° | 60 mm |
| Diciembre | 9° | -0° | 78 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.