Mejores meses: Julio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 2° | -6° | 83 mm |
| Febrero | 4° | -5° | 83 mm |
| Marzo | 9° | -2° | 81 mm |
| Abril | 15° | 4° | 97 mm |
| Mayo | 21° | 10° | 109 mm |
| Junio | 25° | 14° | 97 mm |
| Julio | 28° | 17° | 77 mm |
| Agosto | 27° | 17° | 84 mm |
| Septiembre | 24° | 13° | 107 mm |
| Octubre | 17° | 8° | 84 mm |
| Noviembre | 10° | 1° | 65 mm |
| Diciembre | 5° | -2° | 91 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.