Mejores meses: Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 7° | -3° | 70 mm |
| Febrero | 10° | -1° | 73 mm |
| Marzo | 15° | 4° | 130 mm |
| Abril | 19° | 8° | 133 mm |
| Mayo | 24° | 14° | 174 mm |
| Junio | 30° | 19° | 93 mm |
| Julio | 32° | 21° | 105 mm |
| Agosto | 30° | 20° | 107 mm |
| Septiembre | 28° | 17° | 62 mm |
| Octubre | 21° | 11° | 114 mm |
| Noviembre | 14° | 4° | 79 mm |
| Diciembre | 10° | 1° | 76 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.