Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 21° | 13° | 74 mm |
| Febrero | 23° | 15° | 48 mm |
| Marzo | 25° | 17° | 44 mm |
| Abril | 27° | 20° | 74 mm |
| Mayo | 30° | 22° | 87 mm |
| Junio | 30° | 24° | 173 mm |
| Julio | 31° | 25° | 169 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 223 mm |
| Septiembre | 30° | 24° | 183 mm |
| Octubre | 29° | 22° | 73 mm |
| Noviembre | 26° | 18° | 51 mm |
| Diciembre | 23° | 16° | 65 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.