Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 9° | 74 mm |
| Febrero | 18° | 9° | 55 mm |
| Marzo | 19° | 11° | 56 mm |
| Abril | 20° | 13° | 21 mm |
| Mayo | 20° | 14° | 16 mm |
| Junio | 22° | 16° | 2 mm |
| Julio | 25° | 18° | 4 mm |
| Agosto | 26° | 19° | 7 mm |
| Septiembre | 26° | 18° | 11 mm |
| Octubre | 24° | 16° | 9 mm |
| Noviembre | 21° | 12° | 28 mm |
| Diciembre | 18° | 9° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.