Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 16° | 3° | 23 mm |
| Febrero | 19° | 5° | 26 mm |
| Marzo | 24° | 10° | 50 mm |
| Abril | 27° | 14° | 67 mm |
| Mayo | 31° | 19° | 103 mm |
| Junio | 34° | 23° | 50 mm |
| Julio | 36° | 24° | 16 mm |
| Agosto | 36° | 25° | 41 mm |
| Septiembre | 32° | 21° | 75 mm |
| Octubre | 27° | 15° | 62 mm |
| Noviembre | 21° | 9° | 47 mm |
| Diciembre | 17° | 6° | 28 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.