Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 14° | 71 mm |
| Febrero | 25° | 15° | 45 mm |
| Marzo | 27° | 17° | 42 mm |
| Abril | 30° | 19° | 65 mm |
| Mayo | 31° | 22° | 102 mm |
| Junio | 31° | 24° | 207 mm |
| Julio | 32° | 25° | 170 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 209 mm |
| Septiembre | 31° | 24° | 213 mm |
| Octubre | 29° | 22° | 73 mm |
| Noviembre | 27° | 18° | 48 mm |
| Diciembre | 25° | 16° | 59 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.