Mejores meses: Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | -4° | 118 mm |
| Febrero | 5° | -4° | 95 mm |
| Marzo | 8° | -0° | 112 mm |
| Abril | 14° | 5° | 115 mm |
| Mayo | 20° | 11° | 94 mm |
| Junio | 25° | 16° | 90 mm |
| Julio | 28° | 20° | 115 mm |
| Agosto | 28° | 20° | 78 mm |
| Septiembre | 24° | 16° | 110 mm |
| Octubre | 18° | 10° | 119 mm |
| Noviembre | 12° | 4° | 89 mm |
| Diciembre | 7° | -0° | 129 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.