Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 19° | 10° | 47 mm |
| Febrero | 22° | 11° | 39 mm |
| Marzo | 25° | 12° | 29 mm |
| Abril | 30° | 16° | 8 mm |
| Mayo | 33° | 19° | 3 mm |
| Junio | 39° | 25° | 1 mm |
| Julio | 42° | 28° | 5 mm |
| Agosto | 41° | 28° | 9 mm |
| Septiembre | 37° | 24° | 9 mm |
| Octubre | 32° | 19° | 5 mm |
| Noviembre | 24° | 13° | 11 mm |
| Diciembre | 20° | 10° | 29 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.