Mejores meses: Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 8° | -1° | 102 mm |
| Febrero | 11° | 1° | 124 mm |
| Marzo | 16° | 6° | 142 mm |
| Abril | 21° | 10° | 136 mm |
| Mayo | 26° | 16° | 127 mm |
| Junio | 30° | 20° | 91 mm |
| Julio | 32° | 22° | 97 mm |
| Agosto | 31° | 21° | 94 mm |
| Septiembre | 29° | 19° | 60 mm |
| Octubre | 22° | 12° | 90 mm |
| Noviembre | 15° | 6° | 89 mm |
| Diciembre | 11° | 2° | 109 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.