Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 15° | 2° | 16 mm |
| Febrero | 19° | 4° | 11 mm |
| Marzo | 23° | 9° | 21 mm |
| Abril | 27° | 12° | 33 mm |
| Mayo | 31° | 18° | 59 mm |
| Junio | 35° | 22° | 31 mm |
| Julio | 36° | 24° | 14 mm |
| Agosto | 35° | 23° | 31 mm |
| Septiembre | 31° | 20° | 38 mm |
| Octubre | 27° | 14° | 42 mm |
| Noviembre | 20° | 8° | 27 mm |
| Diciembre | 17° | 4° | 19 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.