Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 18° | 33 mm |
| Febrero | 23° | 18° | 52 mm |
| Marzo | 24° | 18° | 52 mm |
| Abril | 25° | 19° | 71 mm |
| Mayo | 25° | 20° | 55 mm |
| Junio | 26° | 20° | 47 mm |
| Julio | 27° | 21° | 34 mm |
| Agosto | 27° | 22° | 55 mm |
| Septiembre | 27° | 21° | 49 mm |
| Octubre | 27° | 21° | 60 mm |
| Noviembre | 26° | 20° | 28 mm |
| Diciembre | 24° | 19° | 54 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.