Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 25° | 20° | 55 mm |
| Febrero | 25° | 20° | 71 mm |
| Marzo | 25° | 21° | 60 mm |
| Abril | 26° | 21° | 75 mm |
| Mayo | 27° | 22° | 52 mm |
| Junio | 28° | 23° | 29 mm |
| Julio | 28° | 24° | 22 mm |
| Agosto | 29° | 24° | 56 mm |
| Septiembre | 29° | 24° | 33 mm |
| Octubre | 28° | 23° | 52 mm |
| Noviembre | 27° | 23° | 37 mm |
| Diciembre | 26° | 21° | 69 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.