Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 26° | 20° | 51 mm |
| Febrero | 26° | 20° | 74 mm |
| Marzo | 26° | 21° | 46 mm |
| Abril | 27° | 21° | 54 mm |
| Mayo | 28° | 22° | 17 mm |
| Junio | 29° | 23° | 7 mm |
| Julio | 30° | 24° | 15 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 46 mm |
| Septiembre | 30° | 24° | 19 mm |
| Octubre | 29° | 23° | 39 mm |
| Noviembre | 28° | 23° | 32 mm |
| Diciembre | 27° | 21° | 67 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.