Mejores meses: Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | -2° | 134 mm |
| Febrero | 5° | -2° | 109 mm |
| Marzo | 7° | 1° | 118 mm |
| Abril | 11° | 6° | 106 mm |
| Mayo | 16° | 11° | 98 mm |
| Junio | 21° | 16° | 81 mm |
| Julio | 26° | 20° | 81 mm |
| Agosto | 25° | 20° | 73 mm |
| Septiembre | 22° | 17° | 118 mm |
| Octubre | 17° | 12° | 134 mm |
| Noviembre | 12° | 6° | 86 mm |
| Diciembre | 7° | 2° | 125 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.