Mejores meses: Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 7° | -2° | 98 mm |
| Febrero | 10° | -0° | 122 mm |
| Marzo | 14° | 3° | 106 mm |
| Abril | 19° | 8° | 99 mm |
| Mayo | 24° | 14° | 112 mm |
| Junio | 28° | 18° | 110 mm |
| Julio | 30° | 20° | 109 mm |
| Agosto | 29° | 19° | 102 mm |
| Septiembre | 27° | 17° | 84 mm |
| Octubre | 21° | 11° | 72 mm |
| Noviembre | 14° | 4° | 73 mm |
| Diciembre | 10° | 1° | 105 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.