Mejores meses: Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | -3° | 84 mm |
| Febrero | 7° | -3° | 89 mm |
| Marzo | 11° | 1° | 89 mm |
| Abril | 17° | 6° | 102 mm |
| Mayo | 22° | 12° | 99 mm |
| Junio | 27° | 17° | 107 mm |
| Julio | 30° | 20° | 120 mm |
| Agosto | 29° | 19° | 120 mm |
| Septiembre | 25° | 16° | 114 mm |
| Octubre | 19° | 10° | 78 mm |
| Noviembre | 12° | 4° | 71 mm |
| Diciembre | 7° | -0° | 93 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.