Mejores meses: Enero, Junio, Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 25° | 21° | 325 mm |
| Febrero | 24° | 20° | 365 mm |
| Marzo | 24° | 21° | 485 mm |
| Abril | 24° | 21° | 493 mm |
| Mayo | 25° | 22° | 360 mm |
| Junio | 26° | 22° | 297 mm |
| Julio | 26° | 23° | 386 mm |
| Agosto | 27° | 23° | 399 mm |
| Septiembre | 27° | 23° | 276 mm |
| Octubre | 27° | 23° | 347 mm |
| Noviembre | 26° | 22° | 393 mm |
| Diciembre | 25° | 21° | 417 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.