Mejores meses: Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 8° | -1° | 75 mm |
| Febrero | 11° | 1° | 80 mm |
| Marzo | 16° | 6° | 131 mm |
| Abril | 20° | 9° | 142 mm |
| Mayo | 25° | 15° | 154 mm |
| Junio | 30° | 20° | 88 mm |
| Julio | 32° | 22° | 113 mm |
| Agosto | 31° | 21° | 103 mm |
| Septiembre | 29° | 18° | 59 mm |
| Octubre | 22° | 12° | 107 mm |
| Noviembre | 15° | 6° | 81 mm |
| Diciembre | 11° | 2° | 89 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.