Mejores meses: Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 2° | -5° | 90 mm |
| Febrero | 5° | -4° | 76 mm |
| Marzo | 9° | 0° | 91 mm |
| Abril | 14° | 5° | 103 mm |
| Mayo | 21° | 12° | 107 mm |
| Junio | 25° | 17° | 124 mm |
| Julio | 27° | 19° | 122 mm |
| Agosto | 26° | 19° | 101 mm |
| Septiembre | 24° | 16° | 80 mm |
| Octubre | 18° | 10° | 91 mm |
| Noviembre | 11° | 4° | 77 mm |
| Diciembre | 6° | -1° | 83 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.