Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 14° | 46 mm |
| Febrero | 23° | 15° | 32 mm |
| Marzo | 26° | 19° | 66 mm |
| Abril | 29° | 21° | 72 mm |
| Mayo | 31° | 24° | 76 mm |
| Junio | 32° | 26° | 84 mm |
| Julio | 33° | 26° | 75 mm |
| Agosto | 34° | 27° | 59 mm |
| Septiembre | 32° | 25° | 136 mm |
| Octubre | 30° | 22° | 73 mm |
| Noviembre | 26° | 18° | 67 mm |
| Diciembre | 24° | 16° | 35 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.