Mejores meses: Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 5° | -4° | 89 mm |
| Febrero | 9° | -2° | 115 mm |
| Marzo | 13° | 1° | 96 mm |
| Abril | 17° | 6° | 112 mm |
| Mayo | 21° | 11° | 106 mm |
| Junio | 25° | 15° | 84 mm |
| Julio | 27° | 17° | 85 mm |
| Agosto | 26° | 17° | 87 mm |
| Septiembre | 24° | 14° | 72 mm |
| Octubre | 18° | 8° | 86 mm |
| Noviembre | 12° | 2° | 64 mm |
| Diciembre | 8° | -1° | 93 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.