Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 16° | 6° | 49 mm |
| Febrero | 19° | 6° | 41 mm |
| Marzo | 22° | 9° | 47 mm |
| Abril | 27° | 12° | 19 mm |
| Mayo | 31° | 16° | 11 mm |
| Junio | 37° | 21° | 1 mm |
| Julio | 40° | 24° | 0 mm |
| Agosto | 39° | 23° | 5 mm |
| Septiembre | 35° | 20° | 1 mm |
| Octubre | 29° | 14° | 6 mm |
| Noviembre | 21° | 8° | 23 mm |
| Diciembre | 16° | 5° | 44 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.