Mejores meses: Febrero
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 17° | 6° | 72 mm |
| Febrero | 19° | 8° | 80 mm |
| Marzo | 24° | 13° | 83 mm |
| Abril | 27° | 16° | 132 mm |
| Mayo | 30° | 20° | 188 mm |
| Junio | 33° | 23° | 106 mm |
| Julio | 35° | 25° | 57 mm |
| Agosto | 36° | 25° | 114 mm |
| Septiembre | 32° | 23° | 97 mm |
| Octubre | 28° | 18° | 109 mm |
| Noviembre | 22° | 12° | 84 mm |
| Diciembre | 19° | 9° | 87 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.