Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Noviembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 16° | 6° | 40 mm |
| Febrero | 19° | 8° | 31 mm |
| Marzo | 21° | 9° | 78 mm |
| Abril | 23° | 12° | 51 mm |
| Mayo | 29° | 15° | 29 mm |
| Junio | 33° | 19° | 8 mm |
| Julio | 37° | 21° | 1 mm |
| Agosto | 37° | 22° | 3 mm |
| Septiembre | 32° | 19° | 22 mm |
| Octubre | 27° | 16° | 81 mm |
| Noviembre | 20° | 10° | 60 mm |
| Diciembre | 17° | 8° | 58 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.