Mejores meses: Abril, Mayo, Junio, Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 14° | 5° | 45 mm |
| Febrero | 16° | 6° | 37 mm |
| Marzo | 17° | 8° | 55 mm |
| Abril | 19° | 10° | 54 mm |
| Mayo | 23° | 14° | 46 mm |
| Junio | 27° | 18° | 40 mm |
| Julio | 30° | 21° | 22 mm |
| Agosto | 30° | 21° | 56 mm |
| Septiembre | 26° | 18° | 78 mm |
| Octubre | 23° | 14° | 100 mm |
| Noviembre | 18° | 9° | 53 mm |
| Diciembre | 15° | 7° | 20 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.