Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | 1° | 63 mm |
| Febrero | 5° | 1° | 55 mm |
| Marzo | 7° | 1° | 51 mm |
| Abril | 11° | 4° | 53 mm |
| Mayo | 16° | 8° | 56 mm |
| Junio | 19° | 12° | 66 mm |
| Julio | 20° | 13° | 89 mm |
| Agosto | 20° | 14° | 82 mm |
| Septiembre | 17° | 12° | 70 mm |
| Octubre | 13° | 9° | 75 mm |
| Noviembre | 8° | 5° | 63 mm |
| Diciembre | 6° | 3° | 67 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.