Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 22° | 49 mm |
| Fevereiro | 26° | 23° | 37 mm |
| Março | 27° | 23° | 38 mm |
| Abril | 28° | 24° | 54 mm |
| Maio | 29° | 25° | 150 mm |
| Junho | 30° | 26° | 105 mm |
| Julho | 30° | 27° | 75 mm |
| Agosto | 31° | 27° | 89 mm |
| Setembro | 30° | 27° | 169 mm |
| Outubro | 29° | 26° | 162 mm |
| Novembro | 27° | 25° | 102 mm |
| Dezembro | 26° | 24° | 48 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.