Mejores meses: Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 5° | -2° | 63 mm |
| Febrero | 9° | 0° | 64 mm |
| Marzo | 13° | 2° | 56 mm |
| Abril | 17° | 6° | 62 mm |
| Mayo | 21° | 11° | 117 mm |
| Junio | 26° | 16° | 82 mm |
| Julio | 28° | 18° | 81 mm |
| Agosto | 28° | 18° | 76 mm |
| Septiembre | 22° | 13° | 95 mm |
| Octubre | 17° | 9° | 87 mm |
| Noviembre | 11° | 4° | 87 mm |
| Diciembre | 6° | -0° | 62 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.