Mejores meses: Enero
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 29° | 22° | 65 mm |
| Febrero | 31° | 23° | 48 mm |
| Marzo | 31° | 23° | 78 mm |
| Abril | 30° | 23° | 196 mm |
| Mayo | 29° | 23° | 406 mm |
| Junio | 28° | 23° | 431 mm |
| Julio | 28° | 23° | 413 mm |
| Agosto | 28° | 23° | 468 mm |
| Septiembre | 28° | 23° | 434 mm |
| Octubre | 28° | 23° | 728 mm |
| Noviembre | 27° | 23° | 663 mm |
| Diciembre | 28° | 23° | 150 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.