Buenaventura

Cómo llegar allí

Cuándo ir

Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril

Mes Promedio alto Promedio bajo Precipitación
Enero 28° 23° 693 mm
Febrero 28° 23° 472 mm
Marzo 28° 24° 449 mm
Abril 28° 24° 670 mm
Mayo 28° 24° 944 mm
Junio 28° 23° 958 mm
Julio 28° 23° 1047 mm
Agosto 28° 23° 1072 mm
Septiembre 28° 23° 1239 mm
Octubre 28° 23° 1338 mm
Noviembre 27° 23° 1139 mm
Diciembre 27° 23° 918 mm

Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.

Reserva algo que hacer en Buenaventura