Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 17° | 54 mm |
| Febrero | 24° | 18° | 39 mm |
| Marzo | 27° | 21° | 61 mm |
| Abril | 29° | 23° | 74 mm |
| Mayo | 32° | 26° | 166 mm |
| Junio | 32° | 27° | 164 mm |
| Julio | 32° | 26° | 230 mm |
| Agosto | 32° | 26° | 231 mm |
| Septiembre | 31° | 25° | 242 mm |
| Octubre | 28° | 23° | 361 mm |
| Noviembre | 26° | 22° | 117 mm |
| Diciembre | 23° | 18° | 56 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.