Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 15° | 2° | 21 mm |
| Febrero | 18° | 4° | 18 mm |
| Marzo | 23° | 9° | 21 mm |
| Abril | 25° | 12° | 45 mm |
| Mayo | 26° | 15° | 97 mm |
| Junio | 25° | 17° | 288 mm |
| Julio | 24° | 17° | 286 mm |
| Agosto | 24° | 17° | 278 mm |
| Septiembre | 22° | 15° | 270 mm |
| Octubre | 19° | 12° | 144 mm |
| Noviembre | 17° | 7° | 37 mm |
| Diciembre | 15° | 4° | 13 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.