Mejores meses: Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 8° | -0° | 66 mm |
| Febrero | 11° | 1° | 63 mm |
| Marzo | 17° | 7° | 79 mm |
| Abril | 22° | 12° | 102 mm |
| Mayo | 26° | 17° | 134 mm |
| Junio | 29° | 21° | 235 mm |
| Julio | 32° | 25° | 258 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 138 mm |
| Septiembre | 28° | 20° | 119 mm |
| Octubre | 22° | 14° | 69 mm |
| Noviembre | 17° | 8° | 48 mm |
| Diciembre | 10° | 1° | 36 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.