Mejores meses: Julio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 7° | 3° | 236 mm |
| Febrero | 7° | 2° | 158 mm |
| Marzo | 8° | 2° | 137 mm |
| Abril | 10° | 4° | 126 mm |
| Mayo | 14° | 7° | 68 mm |
| Junio | 16° | 10° | 93 mm |
| Julio | 19° | 12° | 77 mm |
| Agosto | 20° | 13° | 87 mm |
| Septiembre | 17° | 11° | 143 mm |
| Octubre | 13° | 8° | 193 mm |
| Noviembre | 9° | 5° | 219 mm |
| Diciembre | 6° | 3° | 219 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.