Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 21° | 71 mm |
| Febrero | 23° | 21° | 43 mm |
| Marzo | 24° | 22° | 45 mm |
| Abril | 25° | 23° | 69 mm |
| Mayo | 26° | 24° | 92 mm |
| Junio | 28° | 26° | 117 mm |
| Julio | 29° | 27° | 91 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 121 mm |
| Septiembre | 29° | 27° | 166 mm |
| Octubre | 28° | 26° | 108 mm |
| Noviembre | 26° | 24° | 74 mm |
| Diciembre | 24° | 22° | 58 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.