Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 21° | 67 mm |
| Febrero | 24° | 22° | 40 mm |
| Marzo | 24° | 23° | 60 mm |
| Abril | 26° | 24° | 57 mm |
| Mayo | 27° | 25° | 119 mm |
| Junio | 29° | 26° | 140 mm |
| Julio | 30° | 27° | 99 mm |
| Agosto | 30° | 27° | 134 mm |
| Septiembre | 29° | 27° | 162 mm |
| Octubre | 28° | 26° | 135 mm |
| Noviembre | 26° | 24° | 58 mm |
| Diciembre | 24° | 23° | 63 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.