Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 25° | 17° | 44 mm |
| Febrero | 25° | 17° | 17 mm |
| Marzo | 24° | 17° | 14 mm |
| Abril | 21° | 15° | 25 mm |
| Mayo | 18° | 12° | 30 mm |
| Junio | 16° | 10° | 43 mm |
| Julio | 15° | 10° | 40 mm |
| Agosto | 16° | 10° | 48 mm |
| Septiembre | 18° | 11° | 38 mm |
| Octubre | 20° | 13° | 38 mm |
| Noviembre | 22° | 14° | 34 mm |
| Diciembre | 24° | 16° | 23 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.